| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇🇷🇸 |
11,845 | — |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯🇪🇸 |
8,765 | +1 |
| 3 | 扬尼克·辛纳🇮🇹 |
8,430 | -1 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫🇷🇺 |
6,215 | — |
| 5 | 亚历山大·兹维列夫🇩🇪 |
5,980 | +1 |
| 6 | 安德烈·卢布列夫🇷🇺 |
5,220 | -1 |
| 7 | 斯特凡诺斯·西西帕斯🇬🇷 |
4,870 | — |
| 8 | 霍尔格·鲁内🇩🇰 |
4,435 | +2 |
| 9 | 泰勒·弗里茨🇺🇸 |
4,160 | -1 |
| 10 | 卡斯珀·鲁德🇳🇴 |
3,985 | — |
ATP积分基于过去52周内最佳19站赛事成绩(包括四大满贯、8站ATP大师赛、以及最佳成绩的其他赛事)。排名每周一更新,用于确定种子席位和赛事参赛资格。2025赛季新增了部分红土赛事积分权重。